Berikut Daftar Harga Mobil Honda OTR Bulan Januari 2018 berlaku untuk area Bandung, Garut, Sumedang, Subang, Purwakarta, Cianjur, Sukabumi, Majalengka, Tasikmalaya, Ciamis dan Kota lainnya di Jawa Barat
Harga Honda Brio Satya
TIPE | HARGA |
New Brio Satya S MT | 135.000.000 |
New Brio Satya E MT | 140.000.000 |
New Brio Satya E CVT | 155.000.000 |
New Brio RS MT | 167.500.000 |
New Brio RS CVT | 182.500.000 |
Harga Honda Mobilio
Honda Mobilio - Type | Harga OTR |
Mobilio S MT | 196.500.000 |
Mobilio E MT | 217.000.000 |
Mobilio E CVT | 228.000.000 |
Mobilio RS MT | 240.000.000 |
Mobilio RS CVT | 250.500.000 |
Harga Honda Jazz
Honda Jazz - Type | Harga OTR |
All New Jazz S Facelift MT | 239.500.000 |
All New Jazz S Facelift CVT AT | 249.500.000 |
All New Jazz RS Facelift MT | 269.500.000 |
All New Jazz RSFacelift MT Twotone | 271.000.000 |
All New Jazz RS Facelift CVT AT | 279.500.000 |
All New Jazz RS Facelift CVT AT Twotone | 281.000.000 |
Harga Honda BR-V
Honda BR-V - Type | Harga OTR |
BRV S M/T | 238.500.000 |
BRV E M/T | 248.500.000 |
BRV E CVT | 258.500.000 |
BRV E PRESTIGE (CVT) | 273.500.000 |
Harga Honda HR-V
Honda HR-V - Type | Harga OTR |
HR-V 1.5 S MT | 278.500.000 |
HR-V 1.5 S CVT | 288.500.000 |
HR-V 1.5 E CVT | 312.500.000 |
HR-V 1.5 E MUGEN CVT | 339.500.000 |
Prestige 1.8 CVT | 383.000.000 |
Prestige 1.8 CVT 2Tone | 384.500.000 |
HR-V 1.8 MUGEN CVT | 411.000.000 |
HR-V 1.8 MUGEN CVT 2Tone | 412.500.000 |
Harga Honda Freed
Honda Freed - Type | Harga OTR |
S AT | 275.500.000 |
E / PSD AT | 297.500.000 |
Harga Honda CR-V
Honda CRV - Type | Harga OTR |
All New CR-V 2.0 CVT | 439.500.000 |
All New CR-V 1.5 Turbo | 473.500.000 |
All New CR-V 1.5 Turbo Prestige | 513.500.000 |
Harga Honda City
Honda City - Type | Harga OTR |
All New City 1.5 E MT | 318.500.000 |
All New City 1.5 E CVT | 328.500.000 |
Harga Honda Civic Turbo
Honda Civic Turbo - Type | Harga OTR |
All New Civic Turbo HATCHBACK S CVT | 407.500.000 |
All New Civic Turbo HATCHBACK E CVT | 446.500.000 |
All New Civic Turbo SEDAN CVT | 406.000.000 |
Harga Honda Accord
Honda Accord - Type | Harga OTR |
All New Accord VTi-L AT | 649,000,000 |
Harga Honda CR-Z
Honda CRZ - Type | Harga OTR |
1.5 L CVT | 540.500.000 |
1.5 L CVT 2Tone | 543.500.000 |
Harga Honda Odyssey
Honda Odyssey - Type | Harga OTR |
All New Odyssey 2.4 E Prestige CVT | 730.000.000 |
Kontak Sales Honda Bandung :
RICKY
Email : ricky@honda-bandung[dot]com
0 komentar:
Post a Comment