HARGA OTR HONDA MOBILIO Juni 2018
Tipe | Harga | |
---|---|---|
Normal Color | Special Color | |
Mobilio S M/T | 193.000.000 | 194.500.000 |
Mobilio E M/T | 213.500.000 | 215.000.000 |
Mobilio E CVT | 224.500.000 | 226.000.000 |
Tipe | Normal Color | Special Color (Two Tone) |
Mobilio RS 1.5 MT | 236.500.000 | 238.000.000 |
Mobilio RS 1.5 CVT | 247.000.000 | 248.500.000 |
*Normal Color : Putih
Pilihan Warna Honda Mobilio : Taffeta White, Alabaster Silver Metalic, Crystal Black Pearl, Polish Metal Metalic, Lonized Bronized Metalic, Dyno Blue Pearl, dan Brillian Gold Metalic
Baca Juga : Harga Honda Brio Juni 2018 Area Jakarta
0 komentar:
Post a Comment